AboveTARGET.com
| Adsotech | |||||||
|
http://www.abovetarget.com Tel:  +3589 8678 820 Postadress Adsotech Scandinavia Oy Ramsövägen 11 02380 Esbo |
|
||||||
| Storlek på företag |
Små |
Leverantörens beskrivning av systemet AboveTARGET.com är en CRM-lösning som möjliggör för företaget och Dig att effektivt administrera all kommunikation och alla relationer med presumtiva och existerande kunder, med leverantörer, partners och andra intressegrupper. AboveTARGET.com är ett system som underlättar företagets alla anställdas arbete på varje avdelning, alla orter, även hemma, på resa, ja var som helst i världen. AboveTARGET.com är enkelt att använda, för varje typ av kontakt var som helst när som helst via internet. AboveTARGET.com är avsedd för små och medelstora företag samt som en avdelnings lösning för storföretag för att tillfredställa specifika behov. Den kan integreras med företagens t.exfinansiella applikationer. Systemet kan beställas via www.abovetarget.com. Leverans sker omedelbart och tjänsten kan tas i bruk med detsamma. Integrering med MS Outlook email och kalender ingår i systemet. |
| Omsättning |
0-100 MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
| Annat: Administration för motorbranschen, | |||||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | Annat: MS Explorer | ||||||
| Novell | |||||||
| Annat: SaaS | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||
| Annat: PosgresSQL | |||||||




= finns





