Conor Management
| Conor | |||||||
|
http://www.conor.se/ Tel:Â Â 044-21 72 00 Postadress Conor Management AB Box 215 291 23 Kristianstad |
|
||||||
| Storlek på företag |
Små |
Leverantörens beskrivning av systemet Conor Management är ett helt integrerat administrativt dataprogram för projektbaserade verksamheter.Du kan följa projekten, från planering till avslut. Planeringen innehåller såväl personlig planering av aktiviteter, som planering av resurser, verktyg och material i projekten. Tidredovisningen har stöd förregistrering av tidkort, projektsammanställningar med mera. Fakturering kan ske löpande, enligt plan,enligt avtal, som á conto eller direktfaktura. Lönerutiner gör en sammanställning av rapporterad tid, så att du får löneunderlag, lönelistor, kontrolluppgifter med mera. Order och offert ger stöd för en hel del producerande företag, som byggnadsföretag och serviceföretag. Statistiken producerar snabbt och enkelt grafiska rapporter på skärmen. |
| Omsättning |
0-100 MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | ||
|
|
1 Baby
2 Star
3 Cashcow
4 Doggie
2008
|
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
| Annat: Inkassosystem | |||||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns



