Copernicus Pro
| Exicom | |||||||
|
http://www.exicom.se/ Tel:Â Â 08-506 409 00 Postadress Exicom AB Stureplan 4A 114 35 Stockholm |
|
||||||
| Storlek på företag |
Stora |
Leverantörens beskrivning av systemet Copernicus riktar sig till organisationer och företag med ett utvecklat behov av att kunna tidrapportera och avräkna och fakturera på ett flexibelt sätt. Copernicus möjliggör att löpande kunna följa upp lönsamheten och kostnadsutvecklingen i projekten gärna i kombination med en koncernstruktur med många interna och externa intressenter. Tidrapportering, resursplanering samt beslutsstödsinformation presenteras via ett modernt webb-gränssnitt. |
| Omsättning |
400+ MKR |
|
Referenser
|
||
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | ||
|
|
1 Baby
2 Star
3 Cashcow
4 Doggie
2005
2008
|
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| Annat: Sun | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns



