Dinet
| Dicom | |||||||
|
http://www.dicom.se/ Tel:Â Â 08-692 92 00 Postadress Dicom Datautveckling AB Norra Stationsgatan 61 plan 10 113 43 Stockholm |
|
||||||
| Storlek på företag |
Små |
Leverantörens beskrivning av systemet Med Dinet samlas företagets interna information på en lättåtkomlig och lättanvänd websida, som kan uppdateras av alla företagets medarbetare, på jobbet eller på distans. Dinet blir företagets nav som alltid är nåbart, oavsett datorplattform. Vi erbjuder Dinet som en ASP-lösning, vilket innebär att ni inte behöver investera i egen server. Funktioner: - Kraftfullt adress-/kontaktregister med möjlighet att kategorisera företag och personer samt göra urval - Medarbetarregister - Närvarohantering (medarbetare kan enkelt meddela var de är; tjänsteresa, semester, möte osv) - Resursbokning - Nyhetsfunktion/anslagstavla - Dokumentpublicering - Export och importfunktion av adressregister |
| Omsättning |
0-100 MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| Annat: (ASP-lösning) | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns



