e-conomic
| e-conomic | |||||||
|
http://www.e-conomic.se Tel:Â Â 0856276690 Postadress e-conomic sverige ab Upplandsgatan 35 113 28 Stockholm |
|
||||||
| Storlek på företag |
Små Medel |
Leverantörens beskrivning av systemet Online bokföringsprogram utvecklat för små och medelstora företag. e-conomic innehåller alla funktioner som ett konventionellt bokföringsprogram har ? och några till. Det innebär att du inte behöver installera utrymmeskrävande programvara, att systemet finns tillgängligt var du än är, när som helst och att det går att samarbeta med revisorer och/eller externa bokföringsbyråer via internet. Genom att använda sig av e-conomic, ges företag möjlighet att på ett helt nytt sätt arbeta tillsammans med en extern ekonomifunktion ? med bibehållen kontroll över sin verksamhet. |
| Omsättning |
0-100 MKR 100-400 MKR |
|
Bransch
|
||
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | ||
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||||
| Corba | EDI | Web-services | |||||
| Annat: Import / Export via csv-filer | |||||||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns



