EPPSUS
| Enovation | |||||||
|
http://www.enovation.se Tel:  0455307190 Postadress Enovation AB Tyska bryggaregården 371 70 Karlskrona |
|
||||||
| Storlek på företag |
Medel Stora |
Leverantörens beskrivning av systemet EPPSUS är en av de ledande produkterna för mobil arbetsorderhantering. Systemet hanterar hela kedjan från arbetsorder till avrapportering i mobila enheter som mobiltelefoner eller handdatorer. Systemet är anpassat för att lätt integreras med externa system. |
| Omsättning |
100-400 MKR 400+ MKR |
|
Bransch
|
||
Referenser
|
||
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||||
| Corba | EDI | Web-services | |||||
| Annat: Öppet XML API | |||||||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns



