Garp
| Jeeves Microcraft | |
|
http://www.garp.se/ Tel:  033 44 41 00 Postadress Jeeves Microcraft AB Göteborgsvägen 99 503 12 Borås |
|
| Storlek på företag |
Små Medel |
Leverantörens beskrivning av systemet Garp passar för små och medelstora företag inom handel och tillverkning som har behov av en komplett systemlösning för sin administration. Systemet är moduluppbyggt, vilket betyder att det kan sättas ihop utifrån varje företags specifika behov. Garp innehåller redan i standard och till fasta priser moduler och rutiner för bl a: Försäljning inkl. säljstöd, Lager, Inköp, MPS inkl. tidrapportering, Ekonomi och Personaladministration. Därutöver kan företagsunika anpassningar göras med hjälp av t ex COM-objekt, ODBC, XML samt den inbyggda rapport- och dokumentgeneratorn. |
| Omsättning |
0-100 MKR 100-400 MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | ||
|
|
1 Baby
2 Star
3 Cashcow
4 Doggie
2005
2008
|
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
| Annat: Butikskassasystem, Varianthantering | |||||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||
| Annat: Kommunikationsprotokoll: TCP/IP eller Named Pipes | |||||||




= finns



