Guide
| Guideix | |||||||
|
http://www.guideix.se/ Tel:  08-754 98 55 Postadress Guideix Sverige AB Bergkällavägen 31 C 192 79 Sollentuna |
|
||||||
| Storlek på företag |
Medel |
Leverantörens beskrivning av systemet Dynamic Business Solution. Helt mobil ERP II lösning. Lösning utan releasebyten! Många helt unika funktioner som tex PAM, Proactive Alert Management. Tänder LYS för Dina affärsprocesser och ger Dig möjligheten att vidta åtgärder aktivt och inte när det redan hänt! |
| Omsättning |
100-400 MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
| Annat: CRM, POS | |||||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||
| Annat: Helt Internet baserad kommunikation. Central UNIX-server. Ingen SW i klient PC / alt annan utrustning. Alla data ligger endast på en plats i databasen. Ultra flexibel lösningsplattform. | |||||||




= finns



