IBS Enterprise
| IBS | |||||||
|
http://www.ibs.net/se/ Tel:Â Â 08-627 23 00 Postadress IBS Sverige AB Box 1350 171 26 Solna |
|
||||||
| Storlek på företag |
Medel Stora |
Leverantörens beskrivning av systemet IBS affärssystem, IBS Enterprise, ger dig kontroll på hela försörjningskedjan och ser till så att du har rätt lager på rätt plats, vilket leder till en ökad kundservice. Affärssystemet är utformat för kostnadseffektiv styrning och hantering av Supply Chain. IBS affärssystemet hanterar alla affärsprocesser från tillverkning och distribution till ekonomistyrning och uppföljning. IBS ERP-system gör det enkelt att samverka med affärspartner och att integrera både processer och system. IBS skiljer sig från andra leverantörer genom sitt helhetsåtagande, dvs genom att erbjuda en totallösning med alla delar som ingår i ett affärssystem: programvara, konsulttjänster, servrar och annan infrastruktur samt drift, underhåll och finansiering. |
| Omsättning |
100-400 MKR 400+ MKR |
|
Bransch
|
||
Referenser
|
||
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
1 Baby
2 Star
3 Cashcow
4 Doggie
2008
|
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||||
| Corba | EDI | Web-services | |||||
| Annat: IBS Integrator (plattformsoberoende) | |||||||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns

