IFS Application
| IFS | |||||||
|
http://www.ifsworld.com/se/ Tel:  013-460 40 00 Postadress IFS Data AB Teknikringen 5 583 30 Linköping |
|
||||||
| Storlek på företag |
Medel Stora |
Leverantörens beskrivning av systemet IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications?, ett komplett helintegrerat och komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i över 50 länder och fokuserar på sju huvudområden: flyg och försvar, energi och telekom, tillverkning, processindustrier, fordonsindustri, handel och logistik, entreprenad samt service. Företaget har 2700 anställda och hade 2008 en nettoomsättning om 2,5 miljarder kronor. |
| Omsättning |
100-400 MKR 400+ MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | ||
|
|
1 Baby
2 Star
3 Cashcow
4 Doggie
2005
2008
|
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| Annat: Digital VAX/VMS | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||




= finns



