Jeeves Universal
| Jeeves | |||||||
|
http://www.jeeves.se/ Tel:Â Â 08-587 099 00 Postadress Jeeves Information Systems AB Box 1042 101 38 Stockholm |
|
||||||
| Storlek på företag |
Medel Stora |
Leverantörens beskrivning av systemet FÖR MEDELSTORA FÖRETAG Jeeves Universal har utvecklats för medelstora företag, dotterbolag som söker flexibla lösningar som kan integreras i moderkoncernens verksamhet samt stora företag som använder olika typer av affärssystem för olika processer. De flesta som väljer Universal är andra eller tredje generationens affärssystemskunder. Det här är företag eller koncerner med mer komplex verksamhet och affärsflöden, vilket påverkar deras behov. Med Jeeves Universal tillhandahåller vi grunden, byggstenarna, ritningen, projektmodellen och byggledarna. Tillsammans anpassar vi lösningen för att passa varje kunds specifika affärslogik och krav. Jeeves Universal-kunder har höga krav på flexibilitet och anpassningsbarhet och kräver en modern lösning som lätt kan integreras med andra applikationer. |
| Omsättning |
100-400 MKR 400+ MKR |
|
Bransch
|
||
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | ||
|
|
1 Baby
2 Star
3 Cashcow
4 Doggie
2005
2008
|
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
| Annat: BI Business Intelligence | |||||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||
| Annat: XML | |||||||




= finns





