Order NU
| Erisma | |||||||
|
http://www.erisma.se/ Tel:  040-37 05 75 Postadress Erisma Technologies AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö |
|
||||||
| Storlek på företag |
Små |
Leverantörens beskrivning av systemet Med Order NU har säljaren alltid tillgång till aktuella kund-, leverantör/grossist- och artikelregister med prislistor från affärssytemet i sin Palm handdator. Adresser, telefonnummer, kontaktpersoner, priser, lagersaldo m.m. är viktig information som plockas fram med enkelhet! Ute hos kund registrerar säljaren order i sin handdator som sedan överförs till kontorssystemet, antingen när säljaren befinner sig på kontoret eller mobilt via GSM eller fasta telefonnätet. Alla order som kommit in från säljarna kan i sin tur överföras direkt in i affärssytemet utan någon tidskrävande manuell registrering. |
| Omsättning |
0-100 MKR |
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | Annat: Palm OS-handdatorer | ||||||
| Novell | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||
| Annat: Streckkods funktionalitet, Kopplingar mot marknadens ledande affärssystem, Kompletta kund-, leverantör- och artikelregister med anpassningsbara fält för önskad information. Mobil utskrift av orderbekräftelse från handdator. Mobil uppkoppling och överföring av information via GSM eller fasta telefonn | |||||||




= finns



