QBIS
| QLogic | |||||||
|
http://www.qbis.se/ Tel:  031-10 70 60 Postadress QLogic AB Södra Gubberogatan 8 416 63 Göteborg |
|
||||||
| Storlek på företag |
Små |
Leverantörens beskrivning av systemet QBIS - Affärssystem på Internet Modulbyggt och webbaserat affärssystem QBIS är ett intelligent webbaserat affärssystem som består av olika moduler. Modulerna kan användas individuellt eller tillsammans som ett totalt, integrerat affärssystem. Anpassat för såväl små som stora företag, erbjuder QBIS ett brett sortiment av applikationer som tillfredställer högt ställda krav. QBIS Tid för tidsredovisning QBIS Projekt för projektstyrning QBIS CRM för säljstöd. |
| Omsättning |
0-100 MKR |
|
Referenser
|
||
| Användaromdöme | DPU:s omdöme (Bostonmatrisen) | |
|
|
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen. |
| Grundläggande | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anläggningsregister | Kundreskontra | Marknads- och säljstöd | |||
| Beslutsstöd | Lageradministration | Projektadministration | |||
| Budgetering | Leverantörsreskontra | Rapportgenerator | |||
| Fakturering | Likviditetsplanering | Redovisning | |||
| Inköpssystem | Logistik | ||||
| Övriga | |||||
| Abonnemangs- fakturering | Integrerat mail | Resultatuppföljning | |||
| Administration för handel | Intranet | Resursplanering | |||
| Butik | Inventariesystem – anläggningsregister | Schemaläggning | |||
| CRM | Kalender | Serviceadministration | |||
| Diarieföring | Kassalösningar | Serviceavtal | |||
| E-handel | Kommunal/regional planering | Serviceorder | |||
| EIS - Ledningsinformationssystem - BI | Koncernredovisning | Skatteprogram | |||
| Exportadministration | Konferenssystem | Statistik | |||
| Fastighets- administration | Lagerplatser | Tidsinrapportering | |||
| Finansiell planering | LÃ¥nereskontra | Tidsplanering | |||
| Flerlager | Lön | Tidsrapportering | |||
| Giroutbetalning | Medlems- och prenumerations- administration | Transportsystem | |||
| Gruppmail | Mobila tjänster | Underhållsadministration | |||
| Help Desk | MPS (Material- och produktionsstyrning) | Uppdrags- rapportering | |||
| Historik | OLF (Order Lager Fakturering) | Uthyrning | |||
| Hotell- och restaurangdatasystem | Personal- administration | Valutahantering | |||
| Hyresdebitering | Projektplanering | Verkstads- rapportering | |||
| Importorder | Projekttids- redovisning | Webbtjänster | |||
| Inkassosystem | Reseräkningssystem | Workflow - ärendehantering | |||
|   | Server |   | Klient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Windows | ||||||
| Mac | Mac | ||||||
| Unix | Webb | ||||||
| Linux | WAP | ||||||
| IBM Mainframe | |||||||
| IBM Mini | |||||||
| Novell | |||||||
| Annat: SaaS - System is hosted by QLogic - No server required | |||||||
| BizTalk | DICOM | OBI | |||
| Corba | EDI | Web-services | |||
| .NET | Java | MySQL | SyBase | ||||
| API | MS Access | ODBC | Visual Basic | ||||
| C++ | MS SQL Server | Oracle DB | VisualFox Pro | ||||
| Annat: Vi sköter driften. Då QBIS erbjuds som en säker tjänst över Internet, behöver du inte investera i dyra datorer eller komplicerade program och inte heller implementera eller drifta dyra installationer. Tjänsten berättigar till kontinuerliga uppdateringar för nya funktioner, användarsupport och självk | |||||||




= finns



